ELEZIONI AMMINISTRATIVE (COMUNALI)
|
|||||
SEGGIO |
FRAZIONE |
INDIRIZZO |
VOTANTI MASCHI |
VOTANTI FEMMINE |
TOTALI |
1 | MONTANARA | Via Roda 29 A | 292 | 325 | 617 |
2 | GRAZIE | Via Pozzarello 10 | 233 | 237 | 470 |
3 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 225 | 255 | 480 |
4 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 292 | 280 | 572 |
5 | EREMO | Via Pellico 18 | 343 | 364 | 707 |
6 | LEVATA | Via Montessori 2 | 351 | 368 | 719 |
7 | SAN SILVESTRO | Via Neruda 1 | 405 | 413 | 818 |
8 | LEVATA | Via Montessori 2 | 229 | 233 | 462 |
9 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 201 | 195 | 396 |
10 | EREMO | Via Pellico 18 | 223 | 237 | 460 |
11 | SAN SILVESTRO | Via Neruda 1 | 249 | 290 | 539 |
12 | EREMO | Via Pellico 18 | 266 | 274 | 540 |
13 | MONTANARA | Via Roda 29 A | 242 | 295 | 537 |
14 | LEVATA | Via Montessori 2 | 340 | 363 | 703 |
3.891 | 4.129 | ||||
8.020 | 8.020 | ||||
CORPO ELETTORALE = 12.572 elettori | |||||
PERCENTUALE VOTANTI = 63,79% del corpo elettorale |
Lunedì, 21 Settembre 2020 16:21