RISULTATI REFERENDUM |
|||||||||||||
SEGGIO |
FRAZIONE |
INDIRIZZO |
VOTANTI DEFINITIVI |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (a+b+c+f) | |||
MASCHI |
FEMMINE |
TOTALI |
SCHEDE BIANCHE |
VOTI NULLI E SCHEDE NULLE |
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI |
TOT. VOTI NON VALIDI |
SI |
NO |
TOTALE |
TOTALE GENERALE |
|||
1 | MONTANARA | Via Roda 29 A | 292 | 325 | 617 | 8 | 1 | 0 | 9 | 439 | 169 | 608 | 617 |
2 | GRAZIE | Via Pozzarello 10 | 233 | 237 | 470 | 4 | 0 | 0 | 4 | 291 | 175 | 466 | 470 |
3 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 226 | 255 | 481 | 6 | 4 | 0 | 10 | 347 | 124 | 471 | 481 |
4 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 292 | 280 | 572 | 9 | 4 | 0 | 13 | 394 | 165 | 559 | 572 |
5 | EREMO | Via Pellico 18 | 343 | 363 | 706 | 7 | 2 | 0 | 9 | 504 | 193 | 697 | 706 |
6 | LEVATA | Via Montessori 2 | 352 | 368 | 720 | 3 | 6 | 0 | 9 | 490 | 221 | 711 | 720 |
7 | SAN SILVESTRO | Via Neruda 1 | 406 | 415 | 821 | 8 | 4 | 0 | 12 | 614 | 195 | 809 | 821 |
8 | LEVATA | Via Montessori 2 | 229 | 233 | 462 | 4 | 3 | 0 | 7 | 317 | 138 | 455 | 462 |
9 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 201 | 195 | 396 | 7 | 5 | 0 | 12 | 279 | 105 | 384 | 396 |
10 | EREMO | Via Pellico 18 | 223 | 238 | 461 | 4 | 2 | 0 | 6 | 313 | 142 | 455 | 461 |
11 | SAN SILVESTRO | Via Neruda 1 | 247 | 290 | 537 | 3 | 1 | 0 | 4 | 347 | 186 | 533 | 537 |
12 | EREMO | Via Pellico 18 | 265 | 274 | 539 | 6 | 1 | 0 | 7 | 409 | 123 | 532 | 539 |
13 | MONTANARA | Via Roda 29 A | 242 | 295 | 537 | 4 | 2 | 0 | 6 | 394 | 137 | 531 | 537 |
14 | LEVATA | Via Montessori 2 | 341 | 363 | 704 | 2 | 0 | 0 | 2 | 514 | 188 | 702 | 704 |
TOTALE VOTI | 3.892 | 4.131 | 8.023 | 75 | 35 | 0 | 110 | 5.652 | 2.261 | 7.913 | 8.023 | ||
% PERCENTUALI | 67,28% | 71,43% | 28,18% | ||||||||||
CORPO ELETTORALE = 11.925 votanti | |||||||||||||
PERCENTUALE VOTANTI = 67,28 % del corpo elettorale |
Lunedì, 21 Settembre 2020 16:38