Archivio News
Lunedì, 21 Settembre 2020 16:38
REFERENDUM - Risultati delle votazioni del 20 e 21 settembre 2020
RISULTATI REFERENDUM |
|||||||||||||
SEGGIO |
FRAZIONE |
INDIRIZZO |
VOTANTI DEFINITIVI |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (a+b+c+f) | |||
MASCHI |
FEMMINE |
TOTALI |
SCHEDE BIANCHE |
VOTI NULLI E SCHEDE NULLE |
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI |
TOT. VOTI NON VALIDI |
SI |
NO |
TOTALE |
TOTALE GENERALE |
|||
1 | MONTANARA | Via Roda 29 A | 292 | 325 | 617 | 8 | 1 | 0 | 9 | 439 | 169 | 608 | 617 |
2 | GRAZIE | Via Pozzarello 10 | 233 | 237 | 470 | 4 | 0 | 0 | 4 | 291 | 175 | 466 | 470 |
3 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 226 | 255 | 481 | 6 | 4 | 0 | 10 | 347 | 124 | 471 | 481 |
4 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 292 | 280 | 572 | 9 | 4 | 0 | 13 | 394 | 165 | 559 | 572 |
5 | EREMO | Via Pellico 18 | 343 | 363 | 706 | 7 | 2 | 0 | 9 | 504 | 193 | 697 | 706 |
6 | LEVATA | Via Montessori 2 | 352 | 368 | 720 | 3 | 6 | 0 | 9 | 490 | 221 | 711 | 720 |
7 | SAN SILVESTRO | Via Neruda 1 | 406 | 415 | 821 | 8 | 4 | 0 | 12 | 614 | 195 | 809 | 821 |
8 | LEVATA | Via Montessori 2 | 229 | 233 | 462 | 4 | 3 | 0 | 7 | 317 | 138 | 455 | 462 |
9 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 201 | 195 | 396 | 7 | 5 | 0 | 12 | 279 | 105 | 384 | 396 |
10 | EREMO | Via Pellico 18 | 223 | 238 | 461 | 4 | 2 | 0 | 6 | 313 | 142 | 455 | 461 |
11 | SAN SILVESTRO | Via Neruda 1 | 247 | 290 | 537 | 3 | 1 | 0 | 4 | 347 | 186 | 533 | 537 |
12 | EREMO | Via Pellico 18 | 265 | 274 | 539 | 6 | 1 | 0 | 7 | 409 | 123 | 532 | 539 |
13 | MONTANARA | Via Roda 29 A | 242 | 295 | 537 | 4 | 2 | 0 | 6 | 394 | 137 | 531 | 537 |
14 | LEVATA | Via Montessori 2 | 341 | 363 | 704 | 2 | 0 | 0 | 2 | 514 | 188 | 702 | 704 |
TOTALE VOTI | 3.892 | 4.131 | 8.023 | 75 | 35 | 0 | 110 | 5.652 | 2.261 | 7.913 | 8.023 | ||
% PERCENTUALI | 67,28% | 71,43% | 28,18% | ||||||||||
CORPO ELETTORALE = 11.925 votanti | |||||||||||||
PERCENTUALE VOTANTI = 67,28 % del corpo elettorale |
Lunedì, 21 Settembre 2020 17:03
ELEZIONI AMMINISTRATIVE (COMUNALI) - Risultati delle votazioni del 20 e 21 settembre 2020
RISULTATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE (COMUNALI)
|
|||||||||||||||
SEGGIO |
FRAZIONE |
INDIRIZZO |
ELETTORI ISCRITTI |
VOTANTI DEFINITIVI |
LISTE COMUNALI |
TOT. VOTI VALIDI |
TOTALE GENERALE |
||||||||
MASCHI |
FEMMINE |
TOTALI |
1 - MOLINARI |
2 - BOTTANI |
3 - ANDREELLA |
sc. bianche |
VOTI NULLI E SC. NULLE |
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI |
TOTALE |
||||||
1 | MONTANARA | Via Roda 29 A | 953 | 292 | 325 | 617 | 150 | 388 | 63 | 601 | 11 | 5 | - | 16 | 617 |
2 | GRAZIE | Via Pozzarello 10 | 710 | 233 | 237 | 470 | 115 | 315 | 25 | 455 | 8 | 7 | - | 15 | 470 |
3 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 657 | 225 | 255 | 480 | 85 | 362 | 14 | 461 | 8 | 11 | - | 19 | 480 |
4 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 776 | 292 | 280 | 572 | 98 | 435 | 30 | 563 | 3 | 6 | - | 9 | 572 |
5 | EREMO | Via Pellico 18 | 1.115 | 343 | 364 | 707 | 174 | 428 | 70 | 672 | 21 | 14 | - | 35 | 707 |
6 | LEVATA | Via Montessori 2 | 1.094 | 351 | 368 | 719 | 189 | 439 | 57 | 685 | 25 | 9 | - | 34 | 719 |
7 | SAN SILVESTRO | Via Neruda 1 | 1.144 | 405 | 413 | 818 | 217 | 518 | 64 | 799 | 13 | 6 | - | 19 | 818 |
8 | LEVATA | Via Montessori 2 | 721 | 229 | 233 | 462 | 114 | 295 | 39 | 448 | 9 | 5 | - | 14 | 462 |
9 | BUSCOLDO | Via Maggiolini 10 | 1.142 | 201 | 195 | 396 | 62 | 300 | 12 | 374 | 9 | 13 | - | 22 | 396 |
10 | EREMO | Via Pellico 18 | 738 | 223 | 237 | 460 | 149 | 249 | 49 | 447 | 5 | 8 | - | 13 | 460 |
11 | SAN SILVESTRO | Via Neruda 1 | 835 | 249 | 290 | 539 | 138 | 338 | 48 | 524 | 7 | 8 | - | 15 | 539 |
12 | EREMO | Via Pellico 18 | 803 | 266 | 274 | 540 | 121 | 365 | 43 | 529 | 5 | 6 | - | 11 | 540 |
13 | MONTANARA | Via Roda 29 A | 748 | 242 | 295 | 537 | 141 | 338 | 47 | 526 | 5 | 6 | - | 11 | 537 |
14 | LEVATA | Via Montessori 2 | 1.136 | 340 | 363 | 703 | 195 | 435 | 45 | 675 | 18 | 10 | - | 28 | 703 |
12.572 | 3.891 | 4.129 | 8.020 | 1.948 | 5.205 | 606 | 7.759 | 147 | 114 | 0 | 261 | 8.020 | |||
PERCENTUALE VOTANTI | 63,79% | 24,29% | 64,90% | 7,56% | 96,75% | 100% | |||||||||
VEDI LE PREFERENZE | VEDI LE PREFERENZE | VEDI LE PREFERENZE | |||||||||||||
CORPO ELETTORALE = 12.572 votanti | |||||||||||||||
PERCENTUALE VOTANTI = 63,69% del corpo elettorale |
Lunedì, 31 Agosto 2020 09:29
Si è conclusa la presentazione di LENTO, il cammino della pianura in 8 tappe, da San Benedetto Po a Grazie
Sabato, 22 Agosto 2020 08:19
Dal 7 settembre un mese di corsi gratuiti online per le aziende del territorio
Venerdì, 21 Agosto 2020 09:04
I grandi numeri del weekend ferragostano alle Grazie
Lunedì, 03 Agosto 2020 12:43
Inaugurato il Museo urbano del borgo di Grazie
Giovedì, 30 Luglio 2020 10:01
Le iniziative del 14 e 15 agosto 2020 per un'Antichissima Fiera delle Grazie, virtuale ma non solo
Venerdì, 03 Luglio 2020 13:38
Il Comune promuove l'utilizzo del "bonus facciate" con l'individuazione delle zone A e B
Mercoledì, 10 Giugno 2020 12:04
Acconto IMU prorogato al 16 dicembre per i contribuenti in difficoltà
Venerdì, 24 Aprile 2020 17:28
Misure a favore dei coniugi separati e divorziati
Martedì, 31 Marzo 2020 11:29
Al via un nuovo servizio per il Fascicolo Sanitario Elettronico
Lunedì, 09 Marzo 2020 12:39
Aperte le iscrizioni ai nidi comunali
Giovedì, 27 Febbraio 2020 16:21
Prevenzione dell'espansione delle specie esotiche invasive (IAS) per la Lombardia
Mercoledì, 11 Marzo 2020 12:04
Combustione in loco di residui vegetali, agricoli e forestali
Lunedì, 03 Febbraio 2020 12:56
Nuovi collegamenti APAM sul territorio (linee 9 e 11)
Lunedì, 03 Febbraio 2020 12:43
Nuova collocazione per i cassonetti degli indumenti
Mercoledì, 22 Gennaio 2020 17:23
Catasto delle torri di raffreddamento/condensatori evaporativi sul territorio comunale
Venerdì, 01 Novembre 2019 12:04
Rilevamenti di PM10, PM2.5, NO2 e O3 periodici.
Venerdì, 11 Ottobre 2019 17:21
Giornata a Bobbio (PC)
More...
Venerdì, 11 Ottobre 2019 15:32
I dolci di Grazie
Lunedì, 23 Settembre 2019 00:00
NUOVO ORARIO AREA AMMINISTRATIVA
Lunedì, 19 Agosto 2019 00:00
Informazioni e consigli sulla legionella
Lunedì, 08 Luglio 2019 12:22
Continua il censimento dei defibrillatori - DAE - sul territorio mantovano
Domenica, 19 Maggio 2019 11:38
Resoconto Iniziative Domenica 19 maggio 2019
Sabato, 18 Maggio 2019 11:44
Graduatorie nidi comunali anno scolastico 2019-2020
Giovedì, 02 Maggio 2019 09:59